| 🪶 Atributo | Detalle |
|---|---|
| Tejido | Poliéster |
| Color | Azul |
| Composición principal | Fibra de poliéster (100 %) |
| Medida | XXS–M | M–L | L–XL | XL–XXL | XXL–XXXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo frontal | 68 | 69 | 70.5 | 72 | — |
| Ancho de cuello | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | — |
| Ancho de hombros | 40 | 41 | 42 | 43 | — |
| Contorno de pecho | 98 | 102 | 108 | 114 | — |
| Contorno de anillo inferior | 48 | 49.8 | 52.5 | 55.2 | — |
| Largo de manga (manga larga) | 60 | 61 | 62 | 63 | — |
| Contorno de brazo | 35 | 36.4 | 38.6 | 40.8 | — |
| Contorno de puño | 28 | 29 | 30.5 | 32 | — |
| Contorno inferior (pie/prenda) | 102 | 106 | 112 | 118 | — |
Las medidas corresponden a la prenda extendida sobre superficie plana. Los rangos XXS–M y M–XXXL indican escalado progresivo según patrón base.







