🪶 Atributo | Detalle |
---|---|
Estampado | Patrón geométrico |
Color | Rosa |
Tallas disponibles | S, M, L, XL |
Elementos destacados | Contraste de color |
Estilo | Cárdigan |
Nombre del tejido | Tipo cashmere |
Composición del tejido | Fibra acrÃlica |
GuÃa de Tallas (Mujer)
Talla | Talla US | Busto (cm) | Manga (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 4–6 | 98 | 51 | 62 |
M | 8–10 | 102 | 52 | 63 |
L | 12–14 | 108 | 53 | 65 |
XL | 16–18 | 114 | 54 | 67 |
📌 Nota: Las medidas están en centÃmetros y fueron tomadas con la prenda extendida en plano. Para mayor precisión, mide tu busto y largo de brazo. Si prefieres un ajuste más holgado, considera elegir una talla más grande.
Â
 Â