🪶 Materiales & Texturas | 🪶 Diseño & Silueta |
---|---|
Composición: 52% Algodón, 48% Lyocell (Tencel) | Manga: Larga |
Patrón: Color sólido | Corte: Oversize trendy |
Textura suave y fluida | Tallas disponibles: M, L, XL, 2XL |
🪶 Función & Categoría Editorial | 🪶 Presencia Visual |
---|---|
Pieza cómoda y contemporánea | Silueta relajada con actitud editorial |
Ideal para climas templados o frescos | Tonalidad neutra y versátil |
Inspiración urbana y minimalista | Complemento funcional y estilizado |
Guía de tallas (en centímetros)
Talla | Contorno de pecho | Contorno inferior* | Largo de manga | Largo de prenda |
---|---|---|---|---|
M | 145 | 144 | 82 | 74 |
L | 149 | 148 | 83 | 75.5 |
XL | 153 | 152 | 84 | 77 |
XXL | 157 | 156 | 85 | 78.5 |
*“Contorno inferior” corresponde al ancho en la parte baja de la prenda. Las medidas pueden variar 2–3 cm por medición manual.
Recomendación de talla según altura y peso
Altura / Peso | 55–60 kg | 58–65 kg | 65–70 kg | 70–75 kg | 75–80 kg |
---|---|---|---|---|---|
155–160 cm | — | M / L | L / XL | XL / 2XL | 2XL |
160–165 cm | M | M / L | XL | XL / 2XL | 2XL |
165–170 cm | M | L | XL | 2XL | 2XL |
Más de 170 cm | M | L | XL | 2XL | 2XL |
Esta tabla es una guía aproximada. Si estás entre dos tallas o tienes dudas, escríbenos por el chat. Estamos para ayudarte.