| 🪶 Elemento clave | Descripción |
|---|---|
| Estilo | Elegante, con silueta estructurada |
| Corte de cintura | Media – favorece sin marcar |
| Estampado disponible | Cuadro rojo, marrón, gris – contraste con intención |
| Sensación visual | Sofisticación casual con aire clásico |
| Material técnico | Poliéster – resistente, ligero y fácil de cuidar |
Medidas de prenda (en centÃmetros)
| Talla | Hombros | Pecho | Largo total | Largo de manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 102 | 78 | 61.5 |
| M | 40 | 106 | 79 | 62.5 |
| L | 41 | 112 | 80.5 | 63.5 |
| XL | 42 | 118 | 82 | 64.5 |
| XXL | 43 | 124 | 83.5 | 65.5 |
Las medidas corresponden a la prenda extendida sobre superficie plana. Para un fit más preciso, compara con una prenda similar que ya tengas.
Â
   Â
  Â







