Atributos
🪶 Detalle | Descripción |
---|---|
Composición principal | Poliéster (fibra de poliéster): resistente, ligero y funcional |
Componente secundario | Fibra adhesiva: aporta estructura y durabilidad |
Estampado | Cuadro (grid), clásico y versátil |
Grosor | Medio, ideal para entretiempo |
Corte | Holgado, pensado para comodidad con estilo |
🔸 Diseñada para destacar con discreción: textura estructurada, estampado atemporal y un corte que acompaña cada movimiento.
 GuÃa de tallas – Fit amplio y largo funcional
Talla | Pecho | Largo | Manga | Hombros |
---|---|---|---|---|
S | 100 cm / 39.37″ | 94 cm / 37.01″ | 56 cm / 22.05″ | 50 cm / 19.69″ |
M | 104 cm / 40.94″ | 96 cm / 37.80″ | 56.6 cm / 22.28″ | 52 cm / 20.47″ |
L | 110 cm / 43.31″ | 98 cm / 38.58″ | 57.3 cm / 22.56″ | 55 cm / 21.65″ |
XL | 116 cm / 45.67″ | 100 cm / 39.37″ | 58 cm / 22.83″ | 58 cm / 22.83″ |
Â
Â
Â
 Â