| 🪶 Atributo | Detalle |
|---|---|
| Largo de manga | Sin mangas |
| Proceso | Impresión |
| Composición del tejido |
Medidas de prenda (cm / pulgadas)
| Talla | Largo total | Pecho | Hombros |
|---|---|---|---|
| S | 67 cm / 26.1″ | 90 cm / 35.1″ | 32 cm / 12.5″ |
| M | 68 cm / 26.5″ | 95 cm / 37.1″ | 33 cm / 12.9″ |
| L | 69 cm / 26.9″ | 100 cm / 39.0″ | 34 cm / 13.3″ |
| XL | 70 cm / 27.3″ | 108 cm / 42.1″ | 35.5 cm / 13.8″ |
| 2XL | 71 cm / 27.7″ | 116 cm / 45.2″ | 37 cm / 14.4″ |
Â
 Â
 Â
 Â












