Atributos
| 🪶 Elemento clave | Descripción |
|---|---|
| Patrón | Geométrico – líneas con ritmo y estructura visual |
| Colores disponibles | Gris, negro, camel, azul – paleta neutra con carácter |
| Tela | Algodón – suave, transpirable y con textura honesta |
Medidas por talla (cm/in) Suéter
| Talla | Largo de manga | Largo total | Busto |
|---|---|---|---|
| S | 59 cm / 23.2 in | 67 cm / 26.4 in | 94 cm / 37 in |
| M | 60 cm / 23.6 in | 68 cm / 26.8 in | 98 cm / 38.6 in |
| L | 61 cm / 24 in | 69 cm / 27.2 in | 104 cm / 40.9 in |
| XL | 62 cm / 24.4 in | 70 cm / 27.6 in | 110 cm / 43.3 in |
| XXL | 63 cm / 24.8 in | 71 cm / 28 in | 116 cm / 45.7 in |












