Ficha
🪶 Atributo | Descripción |
---|---|
Material del forro interior | Cuero de cerdo de primera capa |
Tallas disponibles | 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 |
Material del exterior | Cachemira (piel de oveja) |
Material de la plantilla | Cuero de vaca de primera capa |
Material de la suela | Goma |
Técnica de textura en cuero genuino | Gamuza |
Colores disponibles | Azul oscuro, azul nublado |
🪶 Talla | Longitud del pie (mm) |
---|---|
38 | 240 mm |
39 | 245 mm |
40 | 250 mm |
41 | 255 mm |
42 | 260 mm |
43 | 265 mm |
44 | 270 mm |
45 | 275 mm |
 Nota de ajuste
Las tallas están pensadas como referencia. El calzado de cuero suele venir una talla más pequeña que el calzado deportivo habitual. Se recomienda medir el pie antes de elegir.
🦶 Cómo medir tu pie
-
Coloca el pie sobre una hoja blanca.
-
Marca el extremo del dedo más largo y el talón.
-
Mide la distancia entre ambos puntos (longitud del pie).
-
Para mayor precisión, también puedes medir el contorno del empeine.