Listo, José. Aquí tienes la tabla ajustada, sin la fila de estampado, en español profesional para tu página de producto:
🧵 Detalles del Producto
| Atributo | Descripción | 
|---|---|
| Color | Caqui | 
| Tallas disponibles | S, M, L | 
| Versión | Estilo ajustado con cordón | 
| Tipo de estilo | Commuter con temperamento | 
| Elementos populares | Cordones decorativos | 
| Grosor | Medio | 
| Nombre del tejido | Algodón poliéster | 
| Tipo de manga | Manga regular | 
| Composición principal | Algodón | 
📏 Tabla de Tallas
| Talla | Largo total | Ancho de hombros | Largo de manga | 
|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 50 cm | 59.5 cm | 
| M | 69 cm | 51 cm | 60.5 cm | 
| L | 70 cm | 52 cm | 61.5 cm | 
 
    
  
  
   
  
   
  
  
 
         
      




