Atributos
| 🪶 Detalle | Descripción |
|---|---|
| Tallas disponibles | 105/M · 110/L · 115/XL · 120/2XL · 125/3XL · 130/4XL |
| Grosor | Normal, ideal para entretiempo o uso diario |
| Nombre del tejido | Mezcla de fibras |
| Composición principal | Lana: cálida, estructurada y de tacto natural |
🔸 Diseñado para quienes eligen textura con intención: corte amplio, tejido funcional y una paleta que acompaña cada temporada.
| Talla | Estatura (cm) | Peso (kg) | Pecho (cm) | Hombros (cm) | Manga (cm) | Largo total (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 160–170 | 47.5–60 | 48 | 40 | 57 | 65 |
| L | 160–175 | 60–67.5 | 50 | 42 | 58 | 67 |
| XL | 165–175 | 67.5–75 | 52 | 44 | 59 | 69 |
| 2XL | 170–180 | 75–82.5 | 54 | 46 | 60 | 71 |
| 3XL | 170–180 | 82.5–90 | 56 | 47 | 61 | 73 |
| 4XL | 170–185 | 90–100 | 58 | 48 | 61 | 75 |










